Orta Boy Kiralık Kasa Fiyatları 2026
Standart orta boy kasa boyutları: Yükseklik 16,5 cm — Genişlik 24,5 cm — Derinlik 41 cm
Boyutlar bankadan bankaya küçük farklılıklar gösterebilir.
Tüm Bankalar — Orta Boy Kasa Ücreti (Ucuzdan Pahalıya)
| # | Banka | Yıllık Ücret | BSMV |
|---|---|---|---|
| 1 | OdeabankEn Ucuz | 3.115 TL | Hariç |
| 2 | T-Bank | 4.000 TL | Dâhil |
| 3 | ING Bank | 5.285 TL | Dâhil |
| 4 | Aktif Bank | 6.000 TL | Dâhil |
| 5 | Turkish Bank | 6.461 TL | Hariç |
| 6 | Alternatif Bank | 6.494,4 TL | Hariç |
| 7 | Burgan Bank | 8.000 TL | Dâhil |
| 8 | Emlak Katılım | 9.400 TL | Hariç |
| 9 | Ziraat Katılım | 9.750 TL | Dâhil |
| 10 | Anadolubank | 10.000 TL | Hariç |
| 11 | Vakıf Katılım | 11.320 TL | Hariç |
| 12 | Kuveyt Türk | 11.518 TL | Dâhil |
| 13 | Fibabanka | 13.000 TL | Hariç |
| 14 | Halk Bankası | 13.227 TL | Hariç |
| 15 | VakıfBank | 14.100 TL | Hariç |
| 16 | Ziraat Bankası | 14.172 TL | Dâhil |
| 17 | Albaraka | 14.397,9 TL | Hariç |
| 18 | Finansbank | 14.500 TL | Dâhil |
| 19 | QNB Finansbank | 14.500 TL | Dâhil |
| 20 | Türkiye Finans | 15.000 TL | Hariç |
| 21 | İş Bankası | 16.330 TL | Hariç |
| 22 | Akbank | 16.500 TL | Hariç |
| 23 | Şekerbank | 17.325,6 TL | Hariç |
| 24 | TEB | 17.952 TL | Hariç |
| 25 | ICBC | 18.000 TL | Hariç |
| 26 | Garanti | 20.000 TL | Hariç |
| 27 | DenizBank | 20.000 TL | Hariç |
| 28 | Yapı Kredi | 22.671,43 TL | Hariç |
Orta Boy Kiralık Kasa Kime Uygundur?
Orta boy kasa, küçük kasanın yeterli gelmediği ancak büyük kasa kadar yüksek ücret ödemek istemeyen kullanıcılar için en popüler seçenektir.
- Birden fazla mücevher seti veya değerli koleksiyon parçaları
- Çok sayıda resmi belge (tapu, vekaletname, sigorta poliçeleri)
- Orta miktarda altın sikke veya külçe altın
- Harici disk ve dijital depolama cihazları ile belgeler birlikte
Fiyatlar bankaların resmi web sitelerinden alınmıştır. Tüm kasa boyutlarını karşılaştırmak için ana sayfaya dönün.