Kiralık Kasa Ücretleri ve Fiyatları Listesi 2024
Banka | Küçük Kasa | Orta Kasa | Büyük Kasa | BSMV | Depozito |
|---|---|---|---|---|---|
| VakıfBank | 5,000 TL | 7,500 TL | 10,000 TL | Hariç | 5000 |
| Garanti | 5,400 TL | 8,100 TL | 10,825 TL | Hariç | 5400~10825 |
| Yapı Kredi | 9,000 TL | 12,000 TL | 15,000 TL | Dâhil | (+) Kasa Ücreti |
| Anadolubank | 1,766.33 TL | 2,077.75 TL | 2,410.59 TL | Hariç | (+) Kasa Ücreti |
| ING Bank | 2,200 TL | 2,800 TL | 3,350 TL | Dâhil | (+) Kasa Ücreti |
| Türkiye Finans | 1,905 TL | 2,381 TL | 2,858 TL | Hariç | (+) Kasa Ücreti |
| Ziraat Katılım | 1,750 TL | 2,500 TL | 3,000 TL | Dâhil | (+) Kasa Ücreti |
| T-Bank | 490 TL | 600 TL | 700 TL | Dâhil | (+) Kasa Ücreti |
| Odeabank | 1,380 TL | 1,650 TL | 1,920 TL | Hariç | (+) Kasa Ücreti |
| Finansbank | 5,350 TL | 7,825 TL | 10,290 TL | Dâhil | 5350~10290 |
| Şekerbank | 4,900 TL | 8,200 TL | 9,800 TL | Hariç | (+) Kasa Ücreti |
| QNB Finansbank | 5,350 TL | 7,825 TL | 10,290 TL | Dâhil | 5350~10290 |
| Halk Bankası | 5,000 TL | 7,000 TL | 8,000 TL | Hariç | (+) Kasa Ücreti |
| Ziraat Bankası | 5,000 TL | 7,500 TL | 10,000 TL | Dâhil | 5000 |
| TEB | 4,500 TL | 5,350 TL | 7,000 TL | Hariç | (+) Kasa Ücreti |
| İş Bankası | 6,550 TL | 8,650 TL | 11,100 TL | Hariç | 3000 |
| Fibabanka | 1,450 TL | 1,700 TL | 2,000 TL | Hariç | (+) Kasa Ücreti |
| Kuveyt Türk | 980 TL | 1,198 TL | 1,395 TL | Dâhil | (+) Kasa Ücreti |
| Albaraka | 3,550 TL | 4,000 TL | 5,500 TL | Hariç | (+) Kasa Ücreti |
| Akbank | 3,128.58 TL | 4,690.48 TL | 6,257.15 TL | Hariç | 3128 |
| Aktif Bank | 2,000 TL | 3,000 TL | 4,000 TL | Dâhil | (+) Kasa Ücreti |
| Alternatif Bank | 2,000 TL | 2,750 TL | 3,500 TL | Hariç | (+) Kasa Ücreti |
| A&T bank | 1,471 TL | - | 1,840 TL | Hariç | (+) Kasa Ücreti |
| Burgan Bank | 1,750 TL | 2,250 TL | 3,000 TL | Dâhil | (+) Kasa Ücreti |
| DenizBank | 2,000 TL | 2,500 TL | 3,000 TL | Hariç | (+) Kasa Ücreti |
| Emlak Katılım | 1,250 TL | 1,500 TL | 1,750 TL | Hariç | (+) Kasa Ücreti |
| HSBC | 501 TL | 594 TL | 811 TL | Hariç | 500 |
| ICBC | 780 TL | 820 TL | 1,470 TL | Hariç | (+) Kasa Ücreti |
| Turkish Bank | 1,515 TL | 2,075 TL | 4,155 TL | Hariç | 450 |
| Vakıf Katılım | 720 TL | 965 TL | 1,215 TL | Hariç | (+) Kasa Ücreti |
Son güncelleme:
Tabloda yer alan ücret bilgileri bankaların web sayfalarından alınmıştır. Ücretler bankaların standart kiralık kasa tarifelerini kapsamaktadır ve yıllık maksimum tutarları içermektedir. Kampanyalar ve varsa kişiye özel indirimler listeye dahil edilmemiştir.
