En Ucuz Kiralık Kasa 2026
Türkiye'deki tüm bankaların kiralık kasa fiyatları ucuzdan pahalıya sıralandı. Her kasa boyutu için en uygun seçenekleri keşfedin.
Küçük Boy Kasa — Ucuzdan Pahalıya
En ucuz: Odeabank — 2.604 TL / yıl (BSMV Hariç)
| # | Banka | Yıllık Ücret | BSMV |
|---|---|---|---|
| 1 | OdeabankEn Ucuz | 2.604 TL | Hariç |
| 2 | T-Bank | 3.000 TL | Dâhil |
| 3 | ING Bank | 4.155 TL | Dâhil |
| 4 | Turkish Bank | 4.717 TL | Hariç |
| 5 | Alternatif Bank | 4.723,2 TL | Hariç |
| 6 | Aktif Bank | 5.000 TL | Dâhil |
| 7 | Ziraat Katılım | 6.500 TL | Dâhil |
| 8 | Emlak Katılım | 6.500 TL | Hariç |
| 9 | A&T bank | 6.540 TL | Hariç |
| 10 | Burgan Bank | 6.540 TL | Dâhil |
| 11 | Anadolubank | 7.500 TL | Hariç |
| 12 | Vakıf Katılım | 8.570 TL | Hariç |
| 13 | VakıfBank | 9.400 TL | Hariç |
| 14 | Kuveyt Türk | 9.443 TL | Dâhil |
| 15 | Halk Bankası | 9.448 TL | Hariç |
| 16 | Ziraat Bankası | 9.448 TL | Dâhil |
| 17 | Fibabanka | 9.750 TL | Hariç |
| 18 | Türkiye Finans | 10.000 TL | Hariç |
| 19 | Finansbank | 10.000 TL | Dâhil |
| 20 | QNB Finansbank | 10.000 TL | Dâhil |
| 21 | Albaraka | 11.780,1 TL | Hariç |
| 22 | TEB | 12.282 TL | Hariç |
| 23 | İş Bankası | 12.360 TL | Hariç |
| 24 | Akbank | 12.371,43 TL | Hariç |
| 25 | Şekerbank | 12.994,2 TL | Hariç |
| 26 | DenizBank | 15.000 TL | Hariç |
| 27 | ICBC | 15.000 TL | Hariç |
| 28 | Yapı Kredi | 17.000 TL | Hariç |
| 29 | Garanti | 18.000 TL | Hariç |
Orta Boy Kasa — Ucuzdan Pahalıya
En ucuz: Odeabank — 3.115 TL / yıl (BSMV Hariç)
| # | Banka | Yıllık Ücret | BSMV |
|---|---|---|---|
| 1 | OdeabankEn Ucuz | 3.115 TL | Hariç |
| 2 | T-Bank | 4.000 TL | Dâhil |
| 3 | ING Bank | 5.285 TL | Dâhil |
| 4 | Aktif Bank | 6.000 TL | Dâhil |
| 5 | Turkish Bank | 6.461 TL | Hariç |
| 6 | Alternatif Bank | 6.494,4 TL | Hariç |
| 7 | Burgan Bank | 8.000 TL | Dâhil |
| 8 | Emlak Katılım | 9.400 TL | Hariç |
| 9 | Ziraat Katılım | 9.750 TL | Dâhil |
| 10 | Anadolubank | 10.000 TL | Hariç |
| 11 | Vakıf Katılım | 11.320 TL | Hariç |
| 12 | Kuveyt Türk | 11.518 TL | Dâhil |
| 13 | Fibabanka | 13.000 TL | Hariç |
| 14 | Halk Bankası | 13.227 TL | Hariç |
| 15 | VakıfBank | 14.100 TL | Hariç |
| 16 | Ziraat Bankası | 14.172 TL | Dâhil |
| 17 | Albaraka | 14.397,9 TL | Hariç |
| 18 | Finansbank | 14.500 TL | Dâhil |
| 19 | QNB Finansbank | 14.500 TL | Dâhil |
| 20 | Türkiye Finans | 15.000 TL | Hariç |
| 21 | İş Bankası | 16.330 TL | Hariç |
| 22 | Akbank | 16.500 TL | Hariç |
| 23 | Şekerbank | 17.325,6 TL | Hariç |
| 24 | TEB | 17.952 TL | Hariç |
| 25 | ICBC | 18.000 TL | Hariç |
| 26 | Garanti | 20.000 TL | Hariç |
| 27 | DenizBank | 20.000 TL | Hariç |
| 28 | Yapı Kredi | 22.671,43 TL | Hariç |
Büyük Boy Kasa — Ucuzdan Pahalıya
En ucuz: Odeabank — 3.625 TL / yıl (BSMV Hariç)
| # | Banka | Yıllık Ücret | BSMV |
|---|---|---|---|
| 1 | OdeabankEn Ucuz | 3.625 TL | Hariç |
| 2 | T-Bank | 5.000 TL | Dâhil |
| 3 | ING Bank | 6.325 TL | Dâhil |
| 4 | Aktif Bank | 8.000 TL | Dâhil |
| 5 | Alternatif Bank | 8.265,6 TL | Hariç |
| 6 | Emlak Katılım | 12.650 TL | Hariç |
| 7 | Turkish Bank | 12.938 TL | Hariç |
| 8 | Ziraat Katılım | 13.000 TL | Dâhil |
| 9 | A&T bank | 13.080 TL | Hariç |
| 10 | Burgan Bank | 13.080 TL | Dâhil |
| 11 | Kuveyt Türk | 13.507 TL | Dâhil |
| 12 | Vakıf Katılım | 14.500 TL | Hariç |
| 13 | Anadolubank | 15.000 TL | Hariç |
| 14 | Halk Bankası | 15.117 TL | Hariç |
| 15 | Fibabanka | 16.250 TL | Hariç |
| 16 | Albaraka | 17.015,7 TL | Hariç |
| 17 | VakıfBank | 18.800 TL | Hariç |
| 18 | Ziraat Bankası | 18.897 TL | Dâhil |
| 19 | Türkiye Finans | 19.000 TL | Hariç |
| 20 | Finansbank | 19.250 TL | Dâhil |
| 21 | QNB Finansbank | 19.250 TL | Dâhil |
| 22 | Akbank | 20.623,81 TL | Hariç |
| 23 | İş Bankası | 20.940 TL | Hariç |
| 24 | ICBC | 21.000 TL | Hariç |
| 25 | Şekerbank | 21.657 TL | Hariç |
| 26 | TEB | 21.730 TL | Hariç |
| 27 | DenizBank | 23.000 TL | Hariç |
| 28 | Garanti | 25.000 TL | Hariç |
| 29 | Yapı Kredi | 28.333,33 TL | Hariç |
Dikkat Edilmesi Gerekenler
- Fiyatlar yıllık kiralama bedeli olup BSMV durumu bankadan bankaya farklıdır.
- "BSMV Hariç" ibaresi olan bankalarda %5 vergi ayrıca eklenecektir.
- Depozito tutarları ayrıca talep edilmektedir; bu tabloya dahil değildir.
- Şube konumuna ve müşteri segmentine göre fiyatlar değişebilir.
- En güncel fiyat için ilgili bankanın web sitesini veya şubesini kontrol edin.
Tüm fiyatlar bankaların resmi web sitelerinden derlenmiştir. Tam karşılaştırma tablosu için ana sayfaya dönün.