Kiralık Kasa Ücretleri ve Fiyatları Listesi 2023
Banka | Küçük Kasa | Orta Kasa | Büyük Kasa | BSMV | Depozito |
---|---|---|---|---|---|
İş Bankası | 4,000 TL | 5,250 TL | 6,750 TL | Hariç | 3000 |
QNB Finansbank | 3,250 TL | 4,750 TL | 6,250 TL | Dâhil | 3250~6250 |
Şekerbank | 3,000 TL | 5,000 TL | 6,000 TL | Hariç | (+) Kasa Ücreti |
Kuveyt Türk | 980 TL | 1,198 TL | 1,395 TL | Dâhil | (+) Kasa Ücreti |
Albaraka | 3,550 TL | 4,000 TL | 5,500 TL | Hariç | (+) Kasa Ücreti |
Akbank | 3,128.58 TL | 4,690.48 TL | 6,257.15 TL | Hariç | 3128 |
Ziraat Bankası | 1,048 TL | 1,356 TL | 1,662 TL | Dâhil | (+) Kasa Ücreti |
TEB | 2,750 TL | 3,250 TL | 4,250 TL | Hariç | (+) Kasa Ücreti |
Aktif Bank | 2,000 TL | 3,000 TL | 4,000 TL | Dâhil | (+) Kasa Ücreti |
Alternatif Bank | 2,000 TL | 2,750 TL | 3,500 TL | Hariç | (+) Kasa Ücreti |
Anadolubank | 1,072 TL | 1,261 TL | 1,463 TL | Hariç | (+) Kasa Ücreti |
A&T bank | 893 TL | - | 1,117 TL | Hariç | (+) Kasa Ücreti |
Burgan Bank | 1,750 TL | 2,250 TL | 3,000 TL | Dâhil | (+) Kasa Ücreti |
DenizBank | 2,000 TL | 2,500 TL | 3,000 TL | Hariç | (+) Kasa Ücreti |
Emlak Katılım | 2,200 TL | 2,700 TL | 3,200 TL | Hariç | (+) Kasa Ücreti |
Fibabanka | 900 TL | 1,060 TL | 1,220 TL | Hariç | (+) Kasa Ücreti |
Garanti | 3,128 TL | 4,690 TL | 6,257 TL | Hariç | 3285~6570 |
Halk Bankası | 765 TL | 1,020 TL | 1,020 TL | Hariç | 378~550 |
HSBC | 501 TL | 594 TL | 811 TL | Hariç | 500 |
ICBC | 780 TL | 820 TL | 1,470 TL | Hariç | (+) Kasa Ücreti |
ING Bank | 1,360 TL | 1,700 TL | 2,050 TL | Dâhil | (+) Kasa Ücreti |
Odeabank | 838 TL | 1,002 TL | 1,166 TL | Hariç | 510 |
Turkish Bank | 1,515 TL | 2,075 TL | 4,155 TL | Hariç | 450 |
Finansbank | 3,250 TL | 4,750 TL | 6,250 TL | Dâhil | 3250~6250 |
T-Bank | 300 TL | 370 TL | 425 TL | Dâhil | (+) Kasa Ücreti |
Türkiye Finans | 952.38 TL | 1,190.47 TL | 1,428.57 TL | Hariç | (+) Kasa Ücreti |
VakıfBank | 1,002 TL | 1,273 TL | 1,634 TL | Hariç | 1002 |
Vakıf Katılım | 720 TL | 965 TL | 1,215 TL | Hariç | (+) Kasa Ücreti |
Yapı Kredi | 1,452 TL | 1,671 TL | 2,109 TL | Dâhil | (+) Kasa Ücreti |
Ziraat Katılım | 750 TL | 1,000 TL | 1,250 TL | Dâhil | (+) Kasa Ücreti |
Son güncelleme:
Tabloda yer alan ücret bilgileri bankaların web sayfalarından alınmıştır. Ücretler bankaların standart kiralık kasa tarifelerini kapsamaktadır ve yıllık maksimum tutarları içermektedir. Kampanyalar ve varsa kişiye özel indirimler listeye dahil edilmemiştir.