Kiralık Kasa Ücretleri ve Fiyatları Listesi
2025 için İnternetteki en güncel Türk bankalarının kiralık kasaları listesi
Banka | Küçük Kasa | Orta Kasa | Büyük Kasa | BSMV | Depozito | Son güncelleme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VakıfBank | 9,400 TL | 14,100 TL | 18,800 TL | Hariç | 9400 | 2026-01-19 |
| Garanti | 18,000 TL | 20,000 TL | 25,000 TL | Hariç | 17140~23805 | 2026-01-09 |
| Yapı Kredi | 17,000 TL | 22,671.43 TL | 28,333.33 TL | Hariç | (+) Kasa Ücreti | 2026-01-06 |
| Anadolubank | 7,500 TL | 10,000 TL | 15,000 TL | Hariç | (+) Kasa Ücreti | 2025-10-24 |
| ING Bank | 4,155 TL | 5,285 TL | 6,325 TL | Dâhil | (+) Kasa Ücreti | 2026-03-10 |
| Türkiye Finans | 10,000 TL | 15,000 TL | 19,000 TL | Hariç | (+) Kasa Ücreti | 2026-01-02 |
| Ziraat Katılım | 6,500 TL | 9,750 TL | 13,000 TL | Dâhil | (+) Kasa Ücreti | 2026-03-01 |
| T-Bank | 3,000 TL | 4,000 TL | 5,000 TL | Dâhil | (+) Kasa Ücreti | 2025-01-28 |
| Odeabank | 2,604 TL | 3,115 TL | 3,625 TL | Hariç | 2604 | 2026-02-20 |
| Finansbank | 10,000 TL | 14,500 TL | 19,250 TL | Dâhil | 9500~18000 | 2026-02-10 |
| Şekerbank | 12,994.2 TL | 17,325.6 TL | 21,657 TL | Hariç | (+) Kasa Ücreti | 2025-02-12 |
| QNB Finansbank | 10,000 TL | 14,500 TL | 19,250 TL | Dâhil | 9500~18000 | 2026-02-10 |
| Halk Bankası | 9,448 TL | 13,227 TL | 15,117 TL | Hariç | (+) Kasa Ücreti | 2026-02-09 |
| Ziraat Bankası | 9,448 TL | 14,172 TL | 18,897 TL | Dâhil | (+) Kasa Ücreti | 2026-02-06 |
| TEB | 12,282 TL | 17,952 TL | 21,730 TL | Hariç | (+) Kasa Ücreti | 2026-01-08 |
| İş Bankası | 12,360 TL | 16,330 TL | 20,940 TL | Hariç | 3000 | 2026-01-09 |
| Fibabanka | 9,750 TL | 13,000 TL | 16,250 TL | Hariç | (+) Kasa Ücreti | 2026-02-17 |
| Kuveyt Türk | 9,443 TL | 11,518 TL | 13,507 TL | Dâhil | 3980 | 2026-01-10 |
| Albaraka | 11,780.1 TL | 14,397.9 TL | 17,015.7 TL | Hariç | (+) Kasa Ücreti | 2026-02-16 |
| Akbank | 12,371.43 TL | 16,500 TL | 20,623.81 TL | Hariç | (+) Kasa Ücreti | 2025-07-25 |
| Aktif Bank | 5,000 TL | 6,000 TL | 8,000 TL | Dâhil | (+) Kasa Ücreti | 2026-01-11 |
| Alternatif Bank | 4,723.2 TL | 6,494.4 TL | 8,265.6 TL | Hariç | (+) Kasa Ücreti | 2025-07-25 |
| A&T bank | 6,540 TL | - | 13,080 TL | Hariç | (+) Kasa Ücreti | 2026-01-01 |
| Burgan Bank | 6,540 TL | 8,000 TL | 13,080 TL | Dâhil | (+) Kasa Ücreti | 2025-07-26 |
| DenizBank | 15,000 TL | 20,000 TL | 23,000 TL | Hariç | (+) Kasa Ücreti | 2026-03-02 |
| Emlak Katılım | 6,500 TL | 9,400 TL | 12,650 TL | Hariç | (+) Kasa Ücreti | 2026-02-16 |
| ICBC | 15,000 TL | 18,000 TL | 21,000 TL | Hariç | (+) Kasa Ücreti | 2026-01-02 |
| Turkish Bank | 4,717 TL | 6,461 TL | 12,938 TL | Hariç | 450 | 2026-02-10 |
| Vakıf Katılım | 8,570 TL | 11,320 TL | 14,500 TL | Hariç | (+) Kasa Ücreti | 2026-02-22 |
Son güncelleme:
Tabloda yer alan ücret bilgileri bankaların web sayfalarından alınmıştır. Ücretler bankaların standart kiralık kasa tarifelerini kapsamaktadır ve yıllık maksimum tutarları içermektedir. Kampanyalar ve varsa kişiye özel indirimler listeye dahil edilmemiştir.
Kiralık kasa fiyatları 2023 için tıklayınKiralık kasa fiyatları 2024 için tıklayın
Sıkça Sorulan Sorular
Kiralık kasa, bankaların müşterilerine özel güvenlik hizmeti kapsamında sunduğu, değerli eşya ve belgelerin korunması için tasarlanmış güvenli saklama çözümüdür. Bankaların yüksek güvenlikli özel kasaları, mücevher, altın, değerli evrak ve önemli belgelerin güvenle saklanmasını sağlar.
Bu özel bankacılık hizmeti, modern güvenlik sistemleriyle donatılmış özel odalarda konumlandırılmış kasaları kapsar. Kiralık kasa hizmetinden yararlanmak için ilgili bankanın müşterisi olmanız ve yıllık kira bedeli ödemeniz gerekmektedir. Her banka, farklı boyutlarda kiralık kasa seçenekleri sunmaktadır.