Kiralık Kasa Fiyat Geçmişi 2023–2026
Türkiye'nin önde gelen bankalarının kiralık kasa fiyatları yıllara göre karşılaştırması. Her bankanın ne zaman, ne kadar zam yaptığını takip edin.
Küçük Boy Kasa — Yıllara Göre Fiyat Tablosu (TL/Yıl)
| Banka | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 23→26 Değ. |
|---|---|---|---|---|---|
| Garanti | 3.128 | 5.400 | 10.105 | 18.000 | +475% |
| İş Bankası | 4.000 | 6.550 | 9.450 | 12.360 | +209% |
| Ziraat Bankası | 1.048 | 5.000 | 5.000 | 9.448 | +802% |
| Yapı Kredi | 1.452 | 9.000 | 12.990,48 | 17.000 | +1071% |
| VakıfBank | 1.002 | 5.000 | 7.200 | 9.400 | +838% |
| Akbank | 3.128,58 | 3.128,58 | 8.571,43 | 12.371,43 | +295% |
| QNB Finansbank | 3.250 | 5.350 | 7.700 | 10.000 | +208% |
| Halk Bankası | 765 | 5.000 | 5.000 | 9.448 | +1135% |
Orta Boy Kasa — Yıllara Göre Fiyat Tablosu (TL/Yıl)
| Banka | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 23→26 Değ. |
|---|---|---|---|---|---|
| Garanti | 4.690 | 8.100 | 14.435 | 20.000 | +326% |
| İş Bankası | 5.250 | 8.650 | 12.480 | 16.330 | +211% |
| Ziraat Bankası | 1.356 | 7.500 | 7.500 | 14.172 | +945% |
| Yapı Kredi | 1.671 | 12.000 | 17.323,81 | 22.671,43 | +1257% |
| VakıfBank | 1.273 | 7.500 | 10.800 | 14.100 | +1008% |
| Akbank | 4.690,48 | 4.690,48 | 11.428,58 | 16.500 | +252% |
| QNB Finansbank | 4.750 | 7.825 | 11.250 | 14.500 | +205% |
| Halk Bankası | 1.020 | 7.000 | 7.000 | 13.227 | +1197% |
Büyük Boy Kasa — Yıllara Göre Fiyat Tablosu (TL/Yıl)
| Banka | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 23→26 Değ. |
|---|---|---|---|---|---|
| Garanti | 6.257 | 10.825 | 17.325 | 25.000 | +300% |
| İş Bankası | 6.750 | 11.100 | 16.000 | 20.940 | +210% |
| Ziraat Bankası | 1.662 | 10.000 | 10.000 | 18.897 | +1037% |
| Yapı Kredi | 2.109 | 15.000 | 21.647,62 | 28.333,33 | +1243% |
| VakıfBank | 1.634 | 10.000 | 14.400 | 18.800 | +1051% |
| Akbank | 6.257,15 | 6.257,15 | 11.428,58 | 20.623,81 | +230% |
| QNB Finansbank | 6.250 | 10.290 | 14.850 | 19.250 | +208% |
| Halk Bankası | 1.020 | 8.000 | 8.000 | 15.117 | +1382% |
Fiyat Artışlarının Nedenleri
Kiralık kasa fiyatlarındaki artışın başlıca nedenleri şunlardır:
- Yüksek enflasyon ve artan işletme maliyetleri
- Kasa güvenlik sistemlerinin modernizasyonu
- Personel ve kira maliyetlerindeki artış
- Bankacılık sektöründeki genel maliyet yansımaları
- BSMV düzenlemeleri ve vergi politikaları
Önemli Not: 2024 Kamu Bankası Zam Dalgası
2024 yılının başında Ziraat Bankası ve Halk Bankası kiralık kasa fiyatlarını yaklaşık %400 oranında artırmıştır. Bu, söz konusu bankaların 2023 yılındaki düşük fiyat politikasının sona erdiğine işaret etmektedir.
Fiyatlar bankaların resmi web sitelerinden derlenmiştir. Yıl verileri ilgili yılın tarifelerini yansıtmakta olup değişmiş olabilir.